5 KM - GERAL - Masculino | Feminino
14 a 17 anos - Masculino | Feminino
18 a 25 anos - Masculino | Feminino
26 a 30 anos - Masculino | Feminino
31 a 35 anos - Masculino | Feminino
36 a 40 anos - Masculino | Feminino
41 a 45 anos - Masculino | Feminino
46 a 50 anos - Masculino | Feminino
51 a 55 anos - Masculino | Feminino
56 a 60 anos - Masculino | Feminino
Acima de 61 - Masculino | Feminino

CADEIRANTES
Masculino | Feminino


10 KM - GERAL - Masculino | Feminino
18 a 25 anos - Masculino | Feminino
26 a 30 anos - Masculino | Feminino
31 a 35 anos - Masculino | Feminino
36 a 40 anos - Masculino | Feminino
41 a 45 anos - Masculino | Feminino
46 a 50 anos - Masculino | Feminino
51 a 55 anos - Masculino | Feminino
56 a 60 anos - Masculino | Feminino
Acima de 61 - Masculino | Feminino

KIDS

Masculino 4 a 10 anos
Masculino 11 a 13 anos
Feminino 4 a 10 anos
Feminino 11 a 13 anos